El bermudense, Agustín Sienra, firmó contrato con el club Villa San Carlos, y se encuentra a disposición de Andrés Yllana, flamante entrenador del celeste. El defensor Sienra, llega proveniente de la institución Defensa y Justicia. El pase es a préstamo por el lapso de 18 meses, y Agustín buscará luchar por un lugar en la zaga central títular del Villero, que el próximo sábado visita a Argentino de Quilmes, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana de fútbol.

Clausura
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flandria | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 |
| 2 | Cañuelas | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 |
| 3 | Sacachispas | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 4 | Comunicaciones | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | Los Andes | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 6 | JJ Urquiza | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 7 | Acassuso | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 8 | UAI Urquiza | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | Dep. Armenio | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 10 | Colegiales | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 11 | Talleres (RdE) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | San Miguel | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Argentino (Q) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 14 | Def. Unidos | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 15 | Fenix | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 16 | Villa San Carlos | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 17 | Merlo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 |
-Los campeones del Apertura y Clausura juegan entre sí para decidir el 1° ascenso. De ser el mismo equipo asciende de forma directa.
Flandria
Cañuelas
Sacachispas
Comunicaciones
Los Andes
JJ Urquiza
Acassuso
UAI Urquiza
Dep. Armenio
Colegiales
Talleres (RdE)
San Miguel
Argentino (Q)
Def. Unidos
Fenix
Villa San Carlos
Merlo