Luego de la cancelación por tiempo indefinido del Torneo Federal por las nuevas restricciones del Gobierno Nacional, debido a la suba de contagios de coronavirus, la competencia ya tiene fecha de regreso en sus ramas masculina. La comuna de Timbúes visitará el próximo miércoles a las 21:30 a Libertad de Sunchales, en un partido pendiente de la fecha nº 17. La última fecha de la zona centro se disputará el viernes 11 de junio; Timbúes enfrentará a las 21 a Biblioteca Bell de Córdoba en escenario a confirmar.
N° | Nombre | P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP. 9 DE JULIO | 17 | 13 | 4 | 1482 | 1347 | 30 |
2 | INDEPENDIENTE DEP.S.CLUB | 17 | 12 | 5 | 1489 | 1247 | 29 |
3 | SPORTIVO SUARDI | 17 | 11 | 6 | 1465 | 1423 | 28 |
4 | GIMNASIA DE ROSARIO | 17 | 11 | 6 | 1355 | 1256 | 28 |
5 | BIBLIOTECA BELL | 17 | 10 | 7 | 1422 | 1384 | 27 |
6 | SPORT CLUB CAÑADENSE | 17 | 8 | 9 | 1407 | 1414 | 25 |
7 | DEPORTIVA 9 DE JULIO | 17 | 7 | 10 | 1368 | 1454 | 24 |
8 | N.SPORTIVO AVELLANEDA | 17 | 4 | 13 | 1201 | 1352 | 21 |
9 | DEPORTIVO LIBERTAD | 16 | 4 | 12 | 1189 | 1353 | 20 |
10 | COMUNA DE TIMBUES | 16 | 4 | 12 | 1399 | 1547 | 20 |
Fuente: Argentinabasketbal