El sanlorencino, Nahuel Franco, debutó en el primer equipo de Rosario Central, que ayer perdió de visitante 1 -2 ante Godoy Cruz de Mendoza.
El partido se disputó en el estadio Feliciano Gambarte, y correspondió al cierre de la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) .
Tabla Puntos Primera
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes (LP) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | Lanus | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
3 | Patronato | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
4 | Newells | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
5 | Colon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
6 | Godoy Cruz | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
7 | Huracan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
8 | Gimnasia (LP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
9 | Platense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Banfield | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Central Cba (SdE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Union | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | Argentinos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Independiente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Velez | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Talleres (C) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
21 | Def y Justicia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
22 | River Plate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
23 | Rosario Central | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
24 | Atl Tucuman | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
25 | Aldosivi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
26 | Sarmiento (J) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Foto: Rosario Central