El beltranense, Diego Cardozo, anotó el gol del triunfo de Independiente Rivadavia, que derrotó 2 a 1 Brown de Adrogué en condición de local, en un partido correspondiente a la fecha 33 de la Zona B la Primera Nacional. El conjunto mendocino aseguró un lugar en el reducido y mantiene chances matemáticas de terminar primero en el grupo y jugar la final por el ascenso.
Tabla de la Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barracas Central | 55 | 33 | 14 | 13 | 6 | 40 | 32 | +8 |
2 | Ferro | 54 | 33 | 14 | 12 | 7 | 46 | 26 | +20 |
3 | Ind Rivadavia | 53 | 33 | 13 | 14 | 6 | 46 | 39 | +7 |
4 | Guemes (SdE) | 52 | 33 | 13 | 13 | 7 | 37 | 29 | +8 |
5 | Dep. Moron | 50 | 33 | 15 | 5 | 13 | 34 | 33 | +1 |
6 | Gimnasia (J) | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 33 | 29 | +4 |
7 | Tristan Suarez | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 43 | 42 | +1 |
8 | Brown (A) | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 39 | 39 | 0 |
9 | Almagro | 43 | 33 | 11 | 10 | 12 | 39 | 37 | +2 |
10 | Def. de Belgrano | 42 | 33 | 9 | 15 | 9 | 27 | 31 | -4 |
11 | All Boys | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 31 | 31 | 0 |
12 | San Martin (SJ) | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 37 | 38 | -1 |
13 | Villa Dalmine | 38 | 33 | 7 | 17 | 9 | 24 | 27 | -3 |
14 | Atl Rafaela | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 33 | 35 | -2 |
15 | Instituto | 37 | 33 | 7 | 16 | 10 | 32 | 39 | -7 |
16 | San Telmo | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 34 | 49 | -15 |
17 | Brown (PM) | 34 | 33 | 6 | 16 | 11 | 24 | 32 | -8 |
18 | Santamarina | 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | 23 | 34 | -11 |
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.
El próximo sábado a las 17, Independiente visitará en la última fecha a San Martín de San Juan en busca de la final directa, para ello Barracas y Ferro no deben ganar sus respectivos partidos.