Alejandro Fantoni

Después del prólogo y la etapa apertura, el Dakar 2023 tuvo su tercera jornada de acción este día martes que unió el Sea Camp con AlUla, donde según los pilotos, fue muy dura.

El sanlorencino, Alejandro Fantoni, arribó en el puesto n º 14. El piloto de nuestra zona corrió su primer Dakar en 2018, finalizando en el puesto nº 27. Actualmente Fantoni utiliza un cuatriciclo marca Yamaha Raptor 700, la preparación y asistencia es del equipo Drag´on de Francia.

#Dakar2023 Etapa 2 #Quads

POS.PILOTO-EQUIPOTIEMPODIFERENCIA
1151(FRA) ALEXANDRE GIROUD11H 16′ 34»
2152(ARG) MANUEL ANDUJAR11H 25′ 02»+ 00H 08′ 28»
3163(ARG) PABLO COPETTI11H 34′ 16»+ 00H 17′ 42»
4154(ARG) FRANCISCO MORENO FLORES11H 35′ 03»+ 00H 18′ 29»
5162(LTU) LAISVYDAS KANCIUS11H 57′ 49»+ 00H 41′ 15»
6166(CHL) GIOVANNI ENRICO12H 11′ 19»+ 00H 54′ 45»
7155(POL) KAMIL WISNIEWSKI12H 13′ 59»+ 00H 57′ 25»
8153(SVK) JURAJ VARGA12H 38′ 23»+ 01H 21′ 49»
9167(ARE) ABDULAZIZ AHLI12H 46′ 52»+ 01H 30′ 18»
10156(CZE) ZDENEK TUMA13H 20′ 23»+ 02H 03′ 49»
11164(ESP) TONI VINGUT13H 26′ 33»+ 02H 09′ 59»
12171(ESP) DANIEL VILA VAQUES14H 06′ 08»+ 02H 49′ 34»
13170(FRA) XAVIER VERBEKE14H 27′ 23»+ 03H 10′ 49»
14159(BRA) MARCELO MEDEIROS15H 08′ 57»+ 03H 52′ 23»
15158(ARG) CARLOS ALEJANDRO VERZA16H 52′ 26»+ 05H 35′ 52»
16169(ARG) ALEJANDRO FANTONI17H 32′ 37»+ 06H 16′ 03»
17160(FRA) AXEL DUTRIE30H 42′ 40»+ 19H 26′ 06»
18165(FRA) SEBASTIEN SOUDAY97H 27′ 05»+ 86H 10′ 31»

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.