El pasado fin de semana se disputó la Fecha 5 del Torneo Clausura del fútbol mayor de la Liga Regional Totrense, con partidos muy disputados y movimientos importantes en la tabla de posiciones.
Club Timbuense se impuso como visitante por 2 a 0 ante Sportivo Díaz, con goles de Laborde y Labruna, y se mantiene como líder del certamen con 12 puntos.
? Resultados – Fecha 5
- CARJU 0 – Belgrano 1 (Gol: Gómez)
- Sp. Belgrano 0 – Def. de Andino 2 (Álvarez y Spelzini)
- Sp. Díaz 0 – Timbuense 2 (Laborde y Labruna)
- Atlético San Genaro 1 (Obregón) – Totoras Juniors 1 (Merlo)
- Boca Juniors 0 – Sportivo Rivadavia 0
- Unión FC 1 (Perassi) – Alba Argentina 1 (Benítez)
- Aldao 2 (Minetti y Tarabini) – Unión de Clarke 1 (Taffarel)
- Provincial Salto Grande 1 (Gamarra) – Sebastián Gaboto 0
- Granaderos 1 (Alem) – Defensores de Centeno 1 (Orona)
? Libre: Club Maciel
TORNEO CLAUSURA – 2025
| Zona: 1 | ||||||||||
| Pos. | Club | Pts. | J | G | E | P | GF | GE | ||
| 1 | CLUB TIMBUENSE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
| 2 | ATLETICO SAN GENARO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
| 3 | DEFENSORES DE ANDINO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
| 4 | ALBA ARGENTINA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
| 5 | SEBASTIAN GABOTO FOOTBALL CLUB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
| 6 | UNION FUTBOL CLUB | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 7 | SPORTIVO RIVADAVIA M.S. Y C. | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
| 8 | TOTORAS JUNIORS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 9 | DEFENSORES DE CENTENO | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 10 | BELGRANO DE SERODINO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 11 | SPORTIVO DIAZ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 12 | CLUB MACIEL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 13 | CLUB SOCIAL Y BIBLITECA ALDAO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
| 14 | PROVINCIAL SALTO GRANDE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
| 15 | BOCA JUNIORS SERODINO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 16 | C.A.R.J.U. | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
| 17 | GRANADEROS SOCIEDAD RECREATIVA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | |
| 18 | SP.BELGRANO DE OLIVEROS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | |
| 19 | UNION DE CLARKE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | -18 |
? Próxima Fecha – Fecha 6
| Local | vs | Visitante |
|---|---|---|
| LIBRE | Alba Argentina | |
| Sportivo Rivadavia M.S.y C. | vs | Unión Futbol Club |
| Defensores de Centeno | vs | Boca Juniors Serodino |
| Defensores de Andino | vs | Granaderos Sociedad Recreativa |
| Club Timbuense | vs | Sp. Belgrano de Oliveros |
| Sebastián Gaboto FC | vs | Sportivo Díaz |
| Unión de Clarke | vs | Provincial Salto Grande |
| Belgrano de Serodino | vs | Club Social y Biblioteca Aldao |
| Totoras Juniors | vs | C.A.R.J.U. |
| Club Maciel | vs | Atlético San Genaro |