Con dos goles del beltranense Diego Cardozo y uno de Matías Quiroga, Independiente de Mendoza venció a Barracas Central por 3-1 y quedó a dos puntos de la cima.
El partido se jugó en Buenos Aires el pasado sábado por la fecha nº 29 de la Primera Nacional. El próximo domingo a las 16, Independiente Rivadavia recibe al conjunto de All Boys.
Posiciones Zona B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guemes (SdE) | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 32 | 27 | +5 |
| 2 | Barracas Central | 45 | 29 | 11 | 12 | 6 | 33 | 31 | +2 |
| 3 | Ferro | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 35 | 25 | +10 |
| 4 | Ind Rivadavia | 43 | 29 | 10 | 13 | 6 | 37 | 34 | +3 |
| 5 | Brown (A) | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 34 | 32 | +2 |
| 6 | Gimnasia (J) | 41 | 29 | 10 | 11 | 8 | 28 | 26 | +2 |
| 7 | Dep. Moron | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 29 | 31 | -2 |
| 8 | Almagro | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 37 | 34 | +3 |
| 9 | Tristan Suarez | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 41 | 37 | +4 |
| 10 | Def. de Belgrano | 38 | 29 | 8 | 14 | 7 | 26 | 26 | 0 |
| 11 | All Boys | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 27 | 24 | +3 |
| 12 | San Telmo | 37 | 29 | 8 | 13 | 8 | 33 | 39 | -6 |
| 13 | Atl Rafaela | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 29 | 29 | 0 |
| 14 | Villa Dalmine | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 20 | 23 | -3 |
| 15 | Instituto | 34 | 29 | 7 | 13 | 9 | 28 | 34 | -6 |
| 16 | San Martin (SJ) | 32 | 29 | 7 | 11 | 11 | 32 | 34 | -2 |
| 17 | Brown (PM) | 29 | 29 | 5 | 14 | 10 | 22 | 29 | -7 |
| 18 | Santamarina | 28 | 29 | 5 | 13 | 11 | 20 | 28 | -8 |
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso.-Del 2° al 4° clasifican al Reducido por el Segundo Ascenso.
Guemes (SdE)
Barracas Central
Ferro
Ind Rivadavia
Brown (A)
Gimnasia (J)
Dep. Moron
Almagro
Tristan Suarez
Def. de Belgrano
All Boys
San Telmo
Atl Rafaela
Villa Dalmine
Instituto
San Martin (SJ)
Brown (PM)
Santamarina