La beltranense, Nadia Capó, jugó de titular en el triunfo de Deportivo Español sobre Satsaid (Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales Interactivos y de Dato), por tres a uno.
El partido se disputó el pasado viernes y correspondió a la octava fecha del Torneo Apertura de primera división de fútbol femenino. El triunfo a Deportivo Español le permite mantener intactos los sueños de alcanzar los playoffs por el título en el primer nivel profesional de la AFA.
Tabla de la Zona A:
Pos | Club | P | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 |
2 | San Lorenzo | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 14 |
3 | Gimnasia | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 13 |
4 | El Porvenir | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 13 |
5 | Español | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 11 |
6 | Racing | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | 8 |
7 | Lanús | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 24 | -15 | 6 |
8 | Def. de Belgrano | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
9 | SAT | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 | 1 |
Español en la próxima fecha recibe a Boca.