El beltranense, Diego Cardozo, anotó el gol del empate para Independiente de Rivadaia de Mendoza. Este último igualó 1 a 1 con All Boys, partito disputado en Buenos Aires el pasado miércoles, y correspondiente a la fecha nº 13 de la Zona B de la Primera Nacional.
Con este resultado, Independiente Rivadavia se mantiene en el segundo puesto del Grupo B, con 22 puntos y a cuatro del puntero Güemes, que tiene 26. El próximo domingo el conjunto mendocino visitará a Atlético Rafaela.
Tabla Zona B
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 17 | 10 | +7 |
2 | ![]() | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 | 13 | +6 |
3 | ![]() | 20 | 13 | 4 | 8 | 1 | 13 | 6 | +7 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 13 | 10 | +3 |
5 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 9 | +3 |
6 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | +1 |
7 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 |
8 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 10 | +3 |
9 | ![]() | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 |
10 | ![]() | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 |
11 | ![]() | 15 | 13 | 2 | 9 | 2 | 13 | 13 | 0 |
12 | ![]() | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 19 | -6 |
13 | ![]() | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 |
14 | ![]() | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 |
15 | ![]() | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 20 | -8 |
16 | ![]() | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 18 | -2 |
17 | ![]() | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | -4 |
18 | ![]() | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 13 | -4 |
-Los primeros de cada zona jugaran la Final por el Primer Ascenso
Comenta con tu cuenta de Facebook