El beltranense, Diego Cardozo, debutó en el primer equipo de Gimnasia y Tiro de Salta, que conduce Arnaldo Sialle.
El volante de 35 años de edad jugó de titular en el triunfo de Gimnasia sobre Juventud Antoniana, por 2 a 0. El partido se disputó el pasado domingo 12 de junio y correspondió a la fecha nº 13 de la Zona B del Torneo Federal A.
En el banco de suplentes de Juventud Antoniana estuvo presente el volante beltranense, Julián Acosta.
Torneo Federal A: ZONA B
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing (C) | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 24 | 4 | +20 |
| 2 | Central Norte (S) | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 6 | +10 |
| 3 | Sarmiento (R) | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 4 | +10 |
| 4 | Crucero (M) | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 19 | -4 |
| 5 | Douglas Haig | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 9 | +8 |
| 6 | San Martin (F) | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 12 | +6 |
| 7 | Sp. Las Parejas | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 13 | +3 |
| 8 | Gimnasia (S) | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | Gimnasia (CdU) | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 10 | Sp. Belgrano (SF) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 |
| 11 | Union (S) | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 |
| 12 | Boca Unidos | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 16 | -6 |
| 13 | Defensores (P) | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| 14 | Juv. Antoniana | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 7 | 17 | -10 |
| 15 | Defensores (VR) | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 19 | -5 |
| 16 | Atl. Parana | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 14 | -4 |
| 17 | Juv. Unida (G) | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 22 | -12 |
-Los 8 primeros de cada zona clasifican a la Etapa Final por el único ascenso.-Los últimos 2 de cada zona descienden.
Racing (C)
Central Norte (S)
Sarmiento (R)
Crucero (M)
Douglas Haig
San Martin (F)
Sp. Las Parejas
Gimnasia (S)
Gimnasia (CdU)
Sp. Belgrano (SF)
Union (S)
Boca Unidos
Defensores (P)
Juv. Antoniana
Defensores (VR)
Atl. Parana
Juv. Unida (G)