El bermudense, Cristian Gaitán, se suma al primer equipo de Sol de América de Paraguay, que milita en la primera división del fútbol paraguayo.
El ex volante de Santa Catalina tiene 34 años de edad, llega a Sol de América por pedido del entrenador, Hugo García, que ya lo dirigió en General Díaz y SP. Ameliano.
El próximo sábado 27 de octubre, Sol de América visita a Cerro Porteño, por la séptima fecha del Torneo Apertura de primera división.

Apertura
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad (P) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | Sp. Luqueño | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3 | Guarani (P) | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 4 | Cerro Porteño | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| 5 | 2 de Mayo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 6 | Gral Caballero | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | +1 |
| 7 | Sp. Ameliano | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 8 | Olimpia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 9 | Nacional (P) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 10 | Tacuary | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 11 | Sol America (P) | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 12 | Sp. Trinidense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 |
Libertad (P)
Sp. Luqueño
Guarani (P)
Cerro Porteño
2 de Mayo
Gral Caballero
Sp. Ameliano
Olimpia
Nacional (P)
Tacuary
Sol America (P)
Sp. Trinidense